株式会社平和

ESGデータ

               

環境

環境グラフ

                                                                                                 
【環境】データ 単位 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
Scope1
(温室効果ガスの排出量:直接)
t-CO₂ 42,879 48,734 49,875 51,219 51,234
Scope2
(温室効果ガスの排出量:間接)
t-CO₂ 48,681 50,387 50,167 50,083 49,645
電気使用量 千kWh 109,395 116,367 115,592 114,345 117,363
水道使用量 千㎥ 1,296 1,455 1,618 1,637 1,644
ガソリン使用量 kL 5,375 5,838 5,913 5,935 6,022
再生可能エネルギー発電量 千kWh 4,072 3,824 4,193 3,208 3,551
廃棄量 3,506 3,866 2,752 2,084 2,133
遊技機リユース・リサイクル率* 99.1 99.1 99.0 99.6 99.7
遊技機原材料* 3,252 3,641 4,625 3,730 3,129

※対象範囲:平和グループ(2021年3月期:15社、2022年3月期:16社、2023年3月期:11社、2024年3月期:11社、2025年3月期:12社)、*は㈱平和単体
※Scope2:ロケーション基準
※再生可能エネルギー発電量:自社敷地内の設備(太陽光発電、風力発電)による発電

社会・人材

【社会・人材】データ 単位 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
正規従業員数 5,436 5,484 5,237 5,034 5,053
臨時従業員数 5,421 5,591 5,526 5,630 5,750
平均勤続年数(男性)*¹ 16.8 17.9 17.9 18.4 18.4
平均勤続年数(女性)*¹ 16.0 17.3 17.2 18.3 18.2
新卒採用者数(男性) 30 53 59 44 50
新卒採用者数(女性) 60 100 74 72 53
新卒採用者数の女性比率 66.7 65.4 55.6 62.1 51.5
正規従業員 中途採用者数(男性) 143 140 141 119 131
正規従業員 中途採用者数(女性) 61 53 65 63 76
離職率*¹ 2.3 32.0 3.2 5.9 3.9
男女賃金差異(全労働者)*¹ 77.9 82.5 85.0
男女賃金差異(正規雇用労働者)*¹ 76.9 81.9 85.0
男女賃金差異(パート・有期労働者)*¹ 48.8 55.3 60.0
育児休業取得率(男性)*¹ 27.0 25.0 50.0
育児休業取得率(男性)*² 24.0 30.4 28.6
介護休業取得者数 2 2 7 10 9
有給休暇取得率*¹ 62.7 97.3 77.2 80.4 79.0
教育投資額(1人あたり) 5,573 5,475 3,438 5,134 9,985

※対象範囲:平和グループ(2021年3月期:15社、2022年3月期:16社、2023年3月期:11社、2024年3月期:11社、2025年3月期:12社 )、*¹は
㈱平和単体、*²はパシフィックゴルフマネージメント㈱単体
※離職率:2022年3月期に希望退職制度を実施

ガバナンス

【ガバナンス】データ 単位 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
社内取締役 12 12 4 4 4
独立社外取締役 1 1 2 2 3
取締役会開催回数 18 17 16 16 17
取締役会出席率 98.6 99.0 96.8 92.7 96.6
取締役の報酬 百万円 319 303 174 139 154
社内監査役 1 1 1 1 1
独立社外監査役 2 2 3 2 2
内部通報件数* 58 49 61 52 58

※対象範囲:㈱平和単体、*は平和グループ(2021年3月期:15社、2022年3月期:16社、2023年3月期:11社、2024年3月期:11社、2025年3月期:12社 )



ページのトップへ