株式情報(2026年3月31日現在 )
| 証券コード | 6412 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 228,903,400株 |
| 発行済株式総数 | 99,809,060株 |
| 株主数 | 62,742名 |
株主配当金
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式配当金(円) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
所有者別分布状況
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般法人 | 39.70% | 43.81% | 44.27% | 43.83% |
| 個人 | 33.40% | 33.05% | 30.35% | 37.26% |
| 外国法人等 | 10.98% | 9.36% | 10.05% | 6.70% |
| 金融機関 | 12.92% | 11.03% | 12.82% | 9.35% |
| 金融商品取引業者 | 1.81% | 1.57% | 1.33% | 1.67% |
| 自己株式 | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
大株主の状況
| 大株主の状況(上位10名) | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社石原ホールディングス | 42,244 | 42.83% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,474 | 6.56% |
| 石原 昌幸 | 2,994 | 3.04% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,950 | 1.98% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,398 | 1.42% |
| 石原 潤子 | 750 | 0.76% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 734 | 0.75% |
| 嶺井 勝也 | 594 | 0.60% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 567 | 0.58% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 455 | 0.46% |
- 持株比率は自己株式(1,182,050株)を控除して計算しております。
- 持株比率は少数第3位を四捨五入しております。
株式案内
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話0120-232-711(通話料無料) |
| [手続き書類のご請求方法] | インターネットによるダウンロード https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.pronexus.co.jp/koukoku/6412/6412.html (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。) |
定款・株式取扱規程
お知らせ
- 株主様の住所変更、単元未満株式等の買取・買増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせ下さい。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意下さい。
- 配当金の口座振込のご指定につきましても、お手続きは配当金振込指定書を各口座管理機関(証券会社等)を経由してお届出いただいております。振込指定のお手続きにつきましては、詳しくは各口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせください。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
IRに関するお問い合わせ先
〒110-0015
東京都台東区東上野2-22-9
株式会社 平和 経営企画グループ IRチーム
Tel:03-3839-0701

